Ativo | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Circulante | ||
Caixa e equivalentes de caixa | 5.135 | 15.981 |
Títulos e Valores Mobiliários | 115.388.893 | 102.012.665 |
Outros créditos | 281.591 | 94.596 |
115.675.620 | 102.123.243 | |
Não circulante | ||
Depósito Recursal | 8.960 | 8.960 |
Intangível | 3.130 | 5.900 |
Imobilizado | 571.071 | 524.325 |
Benfeitorias Imóveis Terceiros | 1.522.357 | 1.633.074 |
2.105.518 | 2.172.259 | |
Total do ativo | 117.781.138 | 104.295.501 |
Passivo e patrimônio social | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Circulante | ||
Recursos de projetos | 77.151 | 47.891 |
Fornecedores | 172.983 | 146.622 |
Contas a Pagar | 6.094 | 7.337 |
Obrigações fiscais e sociais a recolher | 86.096 | 82.764 |
Salários e encargos sociais | 535.280 | 537.677 |
877.604 | 822.291 | |
Patrimônio líquido | ||
Patrimônio social | 500.000 | 500.000 |
Fundo patrimonial | 81.543.420 | 81.543.420 |
Superávit/(Déficit) Acumulado | 34.860.114 | 21.429.790 |
116.903.534 | 103.473.210 | |
Total do passivo e patrimônio social | 117.781.138 | 104.295.501 |
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Receitas operacionais | ||
Doações | 6.274.875 | 5.767.058 |
Receitas Projetos | 365.889 | 49 |
Vendas e Outras Receitas | 1.773 | 4.240 |
Trabalho voluntário e gratuidades recebidas | 231.092 | 165.604 |
(=) Total de Receita Líquida | 6.873.628 | 5.936.952 |
(+/-) Receitas e despesas financeiras | 19.574.859 | 10.552.076 |
Perda na venda do Imobilizado | - | (2.104) |
(-) Custo dos Projetos | ||
Serviços de Terceiros | (2.261.071) | (2.028.014) |
Mão de Obra e Encargos | (4.234.555) | (3.900.590) |
Materiais Utilizados nos Projetos | (345.604) | (10.706) |
Bolsas e Doações | (2.252.448) | (702.705) |
Outros Custos dos Projetos | (902.149) | (550.323) |
(9.995.828) | (7.192.337) | |
(-) Despesas Administrativas | ||
Despesas com Pessoal | (772.166) | (898.513) |
Trabalho Voluntário | (231.092) | (165.604) |
Condomínio | (75.472) | (76.426) |
Manutenção e Reparos | (262.047) | (4.523) |
Utilidades e Serviços | (41.408) | (28.827) |
Despesas Gerais | (537.188) | (514.004) |
Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas | (1.071.565) | (436.313) |
Impostos e Taxas | (31.324) | (27.028) |
(3.022.336) | (2.151.238) | |
( = ) Superávit do exercício | 13.430.323 | 7.143.349 |
Patrimônio Social | Fundo Patrimonial | Superavit/Déficit acumulado | Total do Patrimônio líquido | |
---|---|---|---|---|
Saldos em 31 de dezembro de 2017 | 500.000 | 81.543.420 | 14.286.441 | 96.329.861 |
Superavit do exercício | - | - | 7.143.349 | 7.143.349 |
Saldos em 31 de dezembro de 2018 | 500.000 | 81.543.420 | 21.429.790 | 103.473.210 |
Superavit do exercício | - | - | 13.430.323 | 13.430.323 |
Saldos em 31 de dezembro de 2019 | 500.000 | 81.543.420 | 34.860.113 | 116.903.533 |
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Ajustes para Reconciliação do Superávit Líquido do Exercício | 7.635.527 | 3.494.642 |
Superávit do exercício | 13.430.323 | 7.143.349 |
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários | (5.885.341) | (3.712.613) |
Depreciação e amortização | 90.544 | 63.906 |
Outros | - | - |
Variação de Ativos e Obrigações | (2.753.458) | (402.944) |
Variação de titulos e valores mobiliários (exceto ações) | (2.621.776) | (616.303) |
Variação de outros créditos | (186.995) | 129.209 |
Variação de recursos comprometidos de projetos | 29.260 | 1.090 |
Variação de fornecedores | 26.362 | 30.457 |
Variação de obrigações fiscais e sociais a recolher | 3.332 | (252) |
Variação de salários e encargos sociais | (2.397) | 97.207 |
Variação de adiantamento de clientes | - | (500) |
Variação de contas a pagar | (1.243) | (43.852) |
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 4.882.069 | 3.091.698 |
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS | ||
Recebimento por ações vendidas | 900.000 | 1.387.127 |
Aquisição por cota de ações | (6.949.786) | (3.399.071) |
Aquisição de imobilizado e intangível | (23.804) | (2.119.335) |
Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos | 1.180.674 | 1.043.480 |
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (4.892.915) | (3.087.799) |
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (10.846) | 3.899 |
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano | 15.981 | 12.082 |
Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano | 5.135 | 15.981 |
(10.846) | 3.899 |
Prática
local
Mobilização social
e redes
Advocacy
e políticas públicas
Comunicação
Desenvolvimento
organizacional